Stats des joueurs Saison 2023 - journée 0
Classement général
Nom |
Club |
Poste |
Total |
BOMA | ANGERS | DC | |
BLAZIC | ANGERS | DC | |
FOFANA | ANGERS | GB | |
HOUNTONDJI | ANGERS | DC | |
DOUMBIA | ANGERS | DL | |
SABANOVIC | ANGERS | DL | |
BAMBA | ANGERS | DL | |
EBOSSE | ANGERS | DL | |
BERNARDONI | ANGERS | GB | |
MOUSSITI-OKO | AJACCIO | AT | |
ARCONTE | AJACCIO | MO | |
Classement AT
Nom |
Club |
Poste |
Total |
MOUSSITI-OKO | AJACCIO | AT | |
HAMOUMA | AJACCIO | AT | |
COURTET | AJACCIO | AT | |
ELISOR | AJACCIO | AT | |
EL IDRISSY | AJACCIO | AT | |
DIONY | ANGERS | AT | |
HUNOU | ANGERS | AT | |
NAGERA | PARIS | AT | |
YANSANE | PARIS | AT | |
ALIOUI | ANGERS | AT | |
SALAMA | ANGERS | AT | |
LE DOUARON | BREST | AT | |
CARDONA | BREST | AT | |
MOUNIE | BREST | AT | |
ENEME-ELLA | ANGERS | AT | |
BEN FREDJ | AUXERRE | AT | |
SINAYOKO | AUXERRE | AT | |
CHARBONNIER | AUXERRE | AT | |
BEGRAOUI | TOULOUSE | AT | |
DALLINGA | TOULOUSE | AT | |
ONAIWU | TOULOUSE | AT | |
HEALEY | TOULOUSE | AT | |
SANCHEZ | MARSEILLE | AT | |
BALOGUN | REIMS | AT | |
HWANG | NANTES | AT | |
KUKHAREVYCH | TROYES | AT | |
TOUZGHAR | TROYES | AT | |
SUK | TROYES | AT | |
DONIS | REIMS | AT | |
HORNBY | REIMS | AT | |
NKADA | REIMS | AT | |
PHILIPPE KOFFI | REIMS | AT | |
SIERHUIS | REIMS | AT | |
BILAL TOURE | REIMS | AT | |
SAHI DION | STRASBOURG | AT | |
MOTHIBA | STRASBOURG | AT | |
GAMEIRO | STRASBOURG | AT | |
AJORQUE | STRASBOURG | AT | |
DIALLO | STRASBOURG | AT | |
TEL | RENNES | AT | |
ABLINE | RENNES | AT | |
Classement MO
Nom |
Club |
Poste |
Total |
ARCONTE | AJACCIO | MO | |
BAYALA | AJACCIO | MO | |
BOTUE | AJACCIO | MO | |
NOURI | AJACCIO | MO | |
THIOUB | ANGERS | MO | |
MBOCK | ANGERS | MO | |
JAKOLIS | ANGERS | MO | |
EL MELALI | ANGERS | MO | |
FATAR | ANGERS | MO | |
SIMA | ANGERS | MO | |
NINGA | ANGERS | MO | |
BOUFAL | ANGERS | MO | |
TAÏBI | ANGERS | MO | |
ABDELLI | ANGERS | MO | |
CHABROLLE | AJACCIO | MO | |
BARRETO | AJACCIO | MO | |
PHILIPPOTEAUX | BREST | MO | |
BELAILI | BREST | MO | |
SAID | BREST | MO | |
HONORAT | BREST | MO | |
DEMBELE | BREST | MO | |
DEL CASTILLO | BREST | MO | |
KHAOUI | CLERMONT | MO | |
BERTHOMIER | CLERMONT | MO | |
CHAM | CLERMONT | MO | |
ALLEVINAH | CLERMONT | MO | |
RASHANI | CLERMONT | MO | |
JABY | CLERMONT | MO | |
SAKHI | AUXERRE | MO | |
DUGIMONT | AUXERRE | MO | |
AUTRET | AUXERRE | MO | |
M'CHANGAMA | AUXERRE | MO | |
HEIN | AUXERRE | MO | |
MERCIER | AUXERRE | MO | |
N'GOUMOU | TOULOUSE | MO | |
ABOUKHLAL | TOULOUSE | MO | |
FLEMMINGS | TOULOUSE | MO | |
RATAO | TOULOUSE | MO | |
GENREAU | TOULOUSE | MO | |
SKYTTA | TOULOUSE | MO | |
MVOUE | TOULOUSE | MO | |
Classement MC
Nom |
Club |
Poste |
Total |
MENDY | ANGERS | MC | |
OULD KHALED | ANGERS | MC | |
BOBICHON | ANGERS | MC | |
OUNAHI | ANGERS | MC | |
BENTALEB | ANGERS | MC | |
BELKHDIM | ANGERS | MC | |
CAPELLE | ANGERS | MC | |
MATUSIWA | REIMS | MC | |
CAJUSTE | REIMS | MC | |
LACI | AJACCIO | MC | |
MARCHETTI | AJACCIO | MC | |
MANGANI | AJACCIO | MC | |
COUTADEUR | AJACCIO | MC | |
SPADANUDA | AJACCIO | MC | |
CIMIGNANI | AJACCIO | MC | |
N'DIAYE | AJACCIO | MC | |
PEREIRA LAGE | BREST | MC | |
MASSOLIN | CLERMONT | MC | |
T | CLERMONT | MC | |
GNALEGA | CLERMONT | MC | |
BAIYE | CLERMONT | MC | |
MAGNIN | CLERMONT | MC | |
GONALONS | CLERMONT | MC | |
GASTIEN | CLERMONT | MC | |
BUSQUETS | CLERMONT | MC | |
MBOCK | BREST | MC | |
MAGNETTI | BREST | MC | |
RUIZ-ATIL | AUXERRE | MC | |
CAMARA | AUXERRE | MC | |
TOURE | AUXERRE | MC | |
PERRIN | AUXERRE | MC | |
BELKEBLA | BREST | MC | |
MUNETSI | REIMS | MC | |
LOPY | REIMS | MC | |
SPIERINGS | TOULOUSE | MC | |
SIDIBE | TOULOUSE | MC | |
RAPNOUIL | TOULOUSE | MC | |
KASONGO | TOULOUSE | MC | |
SERBER | TOULOUSE | MC | |
VAN DEN BOOMEN | TOULOUSE | MC | |
DEJAEGERE | TOULOUSE | MC | |
Classement DC
Nom |
Club |
Poste |
Total |
BOMA | ANGERS | DC | |
BLAZIC | ANGERS | DC | |
HOUNTONDJI | ANGERS | DC | |
FAES | REIMS | DC | |
GRAVILLON | REIMS | DC | |
AGBADOU | REIMS | DC | |
ABDELHAMID | REIMS | DC | |
MBOW | REIMS | DC | |
GONZALEZ | AJACCIO | DC | |
VIDAL | AJACCIO | DC | |
AVINEL | AJACCIO | DC | |
OBISSA | AJACCIO | DC | |
SEIDU | CLERMONT | DC | |
BILLONG | CLERMONT | DC | |
CISSE | CLERMONT | DC | |
OGIER | CLERMONT | DC | |
LLORIS | AUXERRE | DC | |
COEFF | AUXERRE | DC | |
JUBAL | AUXERRE | DC | |
BAIN | AUXERRE | DC | |
PELLENARD | AUXERRE | DC | |
DUVERNE | BREST | DC | |
CHARDONNET | BREST | DC | |
BRASSIER | BREST | DC | |
HERELLE | BREST | DC | |
POROZO | TROYES | DC | |
PALMER-BROWN | TROYES | DC | |
RAMI | TROYES | DC | |
AZAMOUM | TROYES | DC | |
SALMIER | TROYES | DC | |
DEMBELE | TROYES | DC | |
N'JO | TROYES | DC | |
DIAKITE | TOULOUSE | DC | |
NICOLAISEN | TOULOUSE | DC | |
COSTA | TOULOUSE | DC | |
VITI | NICE | DC | |
DARI | BREST | DC | |
RODON | RENNES | DC | |
SKRINIAR | PARIS | DC | |
ROUAULT | TOULOUSE | DC | |
OMARI | RENNES | DC | |
Classement DL
Nom |
Club |
Poste |
Total |
DOUMBIA | ANGERS | DL | |
SABANOVIC | ANGERS | DL | |
BAMBA | ANGERS | DL | |
EBOSSE | ANGERS | DL | |
MUKIELE | PARIS | DL | |
DOUCOURE | REIMS | DL | |
BUSI | REIMS | DL | |
FOKET | REIMS | DL | |
LOCKO | REIMS | DL | |
DE SMET | REIMS | DL | |
YOUSSOUF | AJACCIO | DL | |
ALPHONSE | AJACCIO | DL | |
ALHADHUR | AJACCIO | DL | |
DIALLO | AJACCIO | DL | |
BORGES | CLERMONT | DL | |
MENDY | CLERMONT | DL | |
BOYER | CLERMONT | DL | |
KAMDEM | CLERMONT | DL | |
ZEFFANE | CLERMONT | DL | |
DIALLO | CLERMONT | DL | |
GEORGEN | AUXERRE | DL | |
BERNARD | AUXERRE | DL | |
BOTO | AUXERRE | DL | |
JOLY | AUXERRE | DL | |
CHAPELLE | AUXERRE | DL | |
FADIGA | BREST | DL | |
URONEN | BREST | DL | |
BRUUS | TROYES | DL | |
CONTE | TROYES | DL | |
LAROUCI | TROYES | DL | |
DESLER | TOULOUSE | DL | |
ZANDEN | TOULOUSE | DL | |
DIARRA | TOULOUSE | DL | |
SYLLA | TOULOUSE | DL | |
KABORE | TROYES | DL | |
TELLES | NICE | DL | |
CHETI | ANGERS | DL | |
TAVARES | MARSEILLE | DL | |
PIERRE-GABRIEL | STRASBOURG | DL | |
TRUFFERT | RENNES | DL | |
MELING | RENNES | DL | |
Classement GB
Nom |
Club |
Poste |
Total |
FOFANA | ANGERS | GB | |
BERNARDONI | ANGERS | GB | |
PENNETEAU | REIMS | GB | |
DIOUF | REIMS | GB | |
PENTZ | REIMS | GB | |
LEROY | AJACCIO | GB | |
QUILICHINI | AJACCIO | GB | |
SOLLACARO | AJACCIO | GB | |
MARGUERON | CLERMONT | GB | |
DIAW | CLERMONT | GB | |
DJOCO | CLERMONT | GB | |
LAITON | AUXERRE | GB | |
LEON | AUXERRE | GB | |
DE PERCIN | AUXERRE | GB | |
COUDERT | BREST | GB | |
BIZOT | BREST | GB | |
GALLON | TROYES | GB | |
MOULIN | TROYES | GB | |
COSTIL | AUXERRE | GB | |
SCHMEICHEL | NICE | GB | |
HIMEUR | TOULOUSE | GB | |
MANDANDA | RENNES | GB | |
SALIN | RENNES | GB | |
DAMERGY | RENNES | GB | |
ALEMDAR | RENNES | GB | |
GOMIS | RENNES | GB | |
DUPE | TOULOUSE | GB | |
PETTERSSON | TOULOUSE | GB | |
HAUG | TOULOUSE | GB | |
SELS | STRASBOURG | GB | |
KAMARA | STRASBOURG | GB | |
KAWASHIMA | STRASBOURG | GB | |
PIERRE | STRASBOURG | GB | |
LAFONT | NANTES | GB | |
DESCAMPS | NANTES | GB | |
PETRIC | NANTES | GB | |
CARVALHO | MONTPELLIER | GB | |
BERTAUD | MONTPELLIER | GB | |
OMLIN | MONTPELLIER | GB | |
RANDRIAMAMY | PARIS | GB | |
LAVALLEE | PARIS | GB | |