Stats des joueurs Saison 2025 - journée 34
Classement général
Nom |
Club |
Poste |
Total |
PERRIN | AUXERRE | MC | 262 |
DEMBELE | PARIS | MO | 240 |
BARCOLA | PARIS | MO | 212 |
SANTOS | STRASBOURG | MC | 208 |
GREENWOOD | MARSEILLE | MO | 206 |
RABIOT | MARSEILLE | MC | 192 |
TOLISSO | LYON | MC | 187 |
NANASI | STRASBOURG | MC | 184 |
CLAUSS | NICE | DL | 174 |
GOUIRI | MARSEILLE | MO | 172 |
CAMARA | BREST | MC | 169 |
Classement AT
Nom |
Club |
Poste |
Total |
GUESSAND | NICE | AT | 161 |
KALIMUENDO | RENNES | AT | 159 |
DAVID | LILLE | AT | 156 |
EMEGHA | STRASBOURG | AT | 140 |
AJORQUE | BREST | AT | 135 |
STASSIN | ST-ETIENNE | AT | 135 |
LACAZETTE | LYON | AT | 131 |
LABORDE | NICE | AT | 124 |
MIKAUTADZE | LYON | AT | 121 |
BIERETH | MONACO | AT | 119 |
ABLINE | NANTES | AT | 118 |
LEPAUL | ANGERS | AT | 102 |
RAMOS | PARIS | AT | 95 |
EMBOLO | MONACO | AT | 88 |
MAUPAY | MARSEILLE | AT | 69 |
MAGRI | TOULOUSE | AT | 68 |
CARDONA | ST-ETIENNE | AT | 67 |
ONAIWU | AUXERRE | AT | 66 |
NZOLA | LENS | AT | 65 |
MOHAMED | NANTES | AT | 64 |
DIAKITE | REIMS | AT | 59 |
ILENIKHENA | MONACO | AT | 57 |
BALDE | BREST | AT | 57 |
NIANE | ANGERS | AT | 55 |
BAIR | AUXERRE | AT | 54 |
SOTOCA | LENS | AT | 53 |
KOYALIPOU | LENS | AT | 51 |
ADAMS | MONTPELLIER | AT | 48 |
SISSOKO | ST-ETIENNE | AT | 47 |
SAID | LENS | AT | 45 |
BALOGUN | MONACO | AT | 44 |
AYE | AUXERRE | AT | 42 |
MARA | STRASBOURG | AT | 38 |
HASSAN | HAVRE | AT | 37 |
WAHI | MARSEILLE | AT | 37 |
DIENG | ANGERS | AT | 36 |
AKPOM | LILLE | AT | 36 |
KADEWERE | NANTES | AT | 33 |
MEÏTÉ | RENNES | AT | 29 |
MOUKOKO | NICE | AT | 27 |
LABEAU LASCARY | LENS | AT | 26 |
Classement MO
Nom |
Club |
Poste |
Total |
DEMBELE | PARIS | MO | 240 |
BARCOLA | PARIS | MO | 212 |
GREENWOOD | MARSEILLE | MO | 206 |
GOUIRI | MARSEILLE | MO | 172 |
CHERKI | LYON | MO | 161 |
DAVITASHVILI | ST-ETIENNE | MO | 156 |
SIMON | NANTES | MO | 147 |
NAKAMURA | REIMS | MO | 142 |
BAKWA | STRASBOURG | MO | 140 |
HENRIQUE | MARSEILLE | MO | 140 |
AKLIOUCHE | MONACO | MO | 135 |
BLAS | RENNES | MO | 122 |
SINAYOKO | AUXERRE | MO | 121 |
DOUE | PARIS | MO | 120 |
TRAORE | AUXERRE | MO | 117 |
KANG-IN | PARIS | MO | 111 |
ITO | REIMS | MO | 110 |
MINAMINO | MONACO | MO | 109 |
SOUMARE | HAVRE | MO | 105 |
GBOHO | TOULOUSE | MO | 104 |
BEN SEGHIR | MONACO | MO | 104 |
SIMA | BREST | MO | 98 |
THOMASSON | LENS | MO | 98 |
DIARRA | STRASBOURG | MO | 96 |
MOREIRA | STRASBOURG | MO | 96 |
ABOUKHLAL | TOULOUSE | MO | 92 |
DIOP | NICE | MO | 92 |
HARALDSSON | LILLE | MO | 92 |
KING | TOULOUSE | MO | 92 |
FOFANA | LYON | MO | 91 |
ABDELLI | ANGERS | MO | 90 |
LEMARECHAL | STRASBOURG | MO | 86 |
SAHRAOUI | LILLE | MO | 83 |
CASIMIR | HAVRE | MO | 83 |
DONNUM | TOULOUSE | MO | 82 |
DEL CASTILLO | BREST | MO | 82 |
EL MELALI | ANGERS | MO | 81 |
PEREIRA LAGE | BREST | MO | 80 |
CHO | NICE | MO | 80 |
SAVANIER | MONTPELLIER | MO | 77 |
BABICKA | TOULOUSE | MO | 75 |
Classement MC
Nom |
Club |
Poste |
Total |
PERRIN | AUXERRE | MC | 262 |
SANTOS | STRASBOURG | MC | 208 |
RABIOT | MARSEILLE | MC | 192 |
TOLISSO | LYON | MC | 187 |
NANASI | STRASBOURG | MC | 184 |
CAMARA | BREST | MC | 169 |
NEVES | PARIS | MC | 162 |
RUIZ | PARIS | MC | 158 |
ZAKARIA | MONACO | MC | 157 |
HØJBJERG | MARSEILLE | MC | 146 |
DIOUF | LENS | MC | 141 |
CAMARA | MONACO | MC | 141 |
SIERRO | TOULOUSE | MC | 136 |
EL AYNAOUI | LENS | MC | 133 |
MACHADO FERREIRA | PARIS | MC | 124 |
BOUDAOUI | NICE | MC | 119 |
CASSERES JR | TOULOUSE | MC | 119 |
MAGNETTI | BREST | MC | 118 |
TOURE | HAVRE | MC | 118 |
ATANGANA EDOA | REIMS | MC | 117 |
SOARES GOMES | NANTES | MC | 116 |
OWUSU | AUXERRE | MC | 111 |
ZAIRE-EMERY | PARIS | MC | 109 |
MATIC | LYON | MC | 109 |
LEPENANT | NANTES | MC | 108 |
KECHTA | HAVRE | MC | 106 |
MATUSIWA | RENNES | MC | 105 |
CHIRIVELLA | NANTES | MC | 105 |
ANDRE | LILLE | MC | 104 |
TARDIEU | ST-ETIENNE | MC | 102 |
RONGIER | MARSEILLE | MC | 100 |
VERETOUT | LYON | MC | 98 |
AHOLOU | ANGERS | MC | 98 |
NDAYISHIMIYE | NICE | MC | 96 |
EKWAH | ST-ETIENNE | MC | 94 |
MUNETSI | REIMS | MC | 94 |
LEES-MELOU | BREST | MC | 92 |
BELKEBLA | ANGERS | MC | 90 |
ROSARIO | NICE | MC | 88 |
FAIVRE | BREST | MC | 85 |
KONDOGBIA | MARSEILLE | MC | 85 |
Classement DC
Nom |
Club |
Poste |
Total |
DIAKITE | LILLE | DC | 160 |
KEHRER | MONACO | DC | 149 |
CRESSWELL | TOULOUSE | DC | 137 |
ROCHA MENDES JUNIOR | AUXERRE | DC | 137 |
DE SOUZA RIBEIRO | LILLE | DC | 125 |
DOUKOURE | STRASBOURG | DC | 121 |
LEFORT | ANGERS | DC | 120 |
SINGO | MONACO | DC | 112 |
SARR | STRASBOURG | DC | 112 |
NIAKHATE | LYON | DC | 109 |
PACHO | PARIS | DC | 108 |
MCKENZIE | TOULOUSE | DC | 107 |
LLORIS | HAVRE | DC | 106 |
PETROT | ST-ETIENNE | DC | 102 |
MEDINA | LENS | DC | 97 |
BOMBITO | NICE | DC | 95 |
AOAS CORREA | PARIS | DC | 95 |
DIOMANDE | AUXERRE | DC | 94 |
BRASSIER | RENNES | DC | 93 |
CHARDONNET | BREST | DC | 93 |
GRADIT | LENS | DC | 89 |
NADE | ST-ETIENNE | DC | 88 |
CASTELLETTO | NANTES | DC | 87 |
BERALDO | PARIS | DC | 85 |
KIPRE | REIMS | DC | 80 |
OSHO | AUXERRE | DC | 80 |
MANDI | LILLE | DC | 77 |
SAGNAN | MONTPELLIER | DC | 76 |
BALERDI | MARSEILLE | DC | 76 |
COSTA SANTOS | NICE | DC | 73 |
N'DIAYE | BREST | DC | 72 |
SOW | NANTES | DC | 71 |
YOUTE | HAVRE | DC | 69 |
OKUMU | REIMS | DC | 69 |
BATUBINSIKA | ST-ETIENNE | DC | 68 |
PALLOIS | NANTES | DC | 66 |
SANGANTE | HAVRE | DC | 64 |
MAWISSA | MONACO | DC | 62 |
OMERAGIC | MONTPELLIER | DC | 61 |
SARR | LENS | DC | 61 |
CALETA-CAR | LYON | DC | 60 |
Classement DL
Nom |
Club |
Poste |
Total |
CLAUSS | NICE | DL | 174 |
HAKIMI | PARIS | DL | 169 |
ASSIGNON | RENNES | DL | 151 |
TRUFFERT | RENNES | DL | 142 |
ABDI | NICE | DL | 139 |
AKIEME | REIMS | DL | 133 |
HANIN | ANGERS | DL | 131 |
HENRIQUE | MONACO | DL | 131 |
SUAZO | TOULOUSE | DL | 129 |
MAITLAND-NILES | LYON | DL | 129 |
LALA | BREST | DL | 124 |
MURILLO | MARSEILLE | DL | 123 |
HOEVER | AUXERRE | DL | 121 |
MERLIN | MARSEILLE | DL | 121 |
MENDES | PARIS | DL | 119 |
DE OLIVEIRA CAMPOS | MONACO | DL | 118 |
DOUE | STRASBOURG | DL | 114 |
MATA | LYON | DL | 114 |
SIDIBE | TOULOUSE | DL | 114 |
MEUNIER | LILLE | DL | 110 |
TAGLIAFICO | LYON | DL | 108 |
GUDMUNDSSON | LILLE | DL | 108 |
MACHADO | LENS | DL | 107 |
MENSAH | AUXERRE | DL | 103 |
FRANKOWSKI | LENS | DL | 102 |
BARD | NICE | DL | 100 |
AKPA | AUXERRE | DL | 99 |
BAKKER | LILLE | DL | 96 |
ARCUS | ANGERS | DL | 94 |
BUTA | REIMS | DL | 94 |
AMIAN | NANTES | DL | 93 |
NEGO | HAVRE | DL | 83 |
HATEBOER | RENNES | DL | 81 |
GARCIA | MARSEILLE | DL | 80 |
APPIAH | ST-ETIENNE | DL | 78 |
RAOLISOA | ANGERS | DL | 78 |
COZZA | NANTES | DL | 78 |
SANGUI | REIMS | DL | 74 |
KAMANZI | TOULOUSE | DL | 73 |
BARCO | STRASBOURG | DL | 72 |
AGUILAR | LENS | DL | 71 |
Classement GB
Nom |
Club |
Poste |
Total |
CHEVALIER | LILLE | GB | 140 |
RULLI | MARSEILLE | GB | 138 |
BULKA | NICE | GB | 132 |
SAMBA | RENNES | GB | 130 |
DIOUF | REIMS | GB | 126 |
PERRI | LYON | GB | 124 |
BIZOT | BREST | GB | 124 |
PETROVIC | STRASBOURG | GB | 124 |
LEON | AUXERRE | GB | 124 |
FOFANA | ANGERS | GB | 114 |
RESTES | TOULOUSE | GB | 112 |
LARSONNEUR | ST-ETIENNE | GB | 108 |
LECOMTE | MONTPELLIER | GB | 87 |
DONNARUMMA | PARIS | GB | 86 |
KOHN | MONACO | GB | 84 |
MANDANDA | RENNES | GB | 73 |
LOPES | NANTES | GB | 69 |
RYAN | LENS | GB | 66 |
DESMAS | HAVRE | GB | 56 |
MAJECKI | MONACO | GB | 48 |
GORGELIN | HAVRE | GB | 46 |
SAFONOV | PARIS | GB | 43 |
LAFONT | NANTES | GB | 36 |
HAUG | TOULOUSE | GB | 20 |
TENAS | PARIS | GB | 16 |
CARLGREN | NANTES | GB | 15 |
DE PERCIN | AUXERRE | GB | 14 |
JOHNSSON | STRASBOURG | GB | 10 |
KOFFI | LENS | GB | 10 |
BERTAUD | MONTPELLIER | GB | 8 |
COUDERT | BREST | GB | 6 |
ORAKPO | NICE | GB | 4 |
GALLON | RENNES | GB | 3 |
BARBET | NANTES | GB | 2 |
MOUQUET | PARIS | GB | 2 |
ZINGA | ANGERS | GB | 2 |
DESCAMPS | LYON | GB | 2 |
DOMÍNGUEZ | TOULOUSE | GB | 1 |
KAROLEWICZ | LENS | GB | 0 |
JOURDREN | LENS | GB | 0 |
TEIXEIRA | HAVRE | GB | 0 |